Soutien-gorge balconnet Paris, avec armatures sans rembourrage. Fait en microfibre imprimée sans coutures, avec creux des seins plus haut et décolleté en forme de cœur. Particulièrement indiqué pour donner un aspect naturel aux poitrines généreuses. Les bretelles sont réglables et la fermeture se compose de deux crochets à quatre positions.Pour les tailles 95B et supérieures, le nombre de crochets et les dimensions des bretelles peuvent varier afin d'offrir une coupe et un confort maximaux.
by Fmeaddons
Soutiens-Gorge Tezenis Femme | Soutien-Gorge Balconnet En Microfibre Imprimée Paris Imprimé
€ 20.01 € 7.83Price
Soutien-gorge balconnet Paris, avec armatures sans rembourrage. Fait en microfibre imprimée sans coutures, avec cr…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Slips/boxers
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|
S | 3 | 75-79 | 91-95 |
M | 4 | 80-84 | 96-100 |
L | 5 | 85-89 | 101-105 |
XL | 6 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 7 | 95-100 | 111-115 |
Hauts homme
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 88-93 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 94-99 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 100-105 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 106-111 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 56/58 | 112-117 | 95-100 | 111-115 |
Pyjamas homme
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 88-93 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 94-99 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 100-105 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 106-111 | 90-94 | 106-110 |
Pantalons homme
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|
S | 44/46 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 90-94 | 106-110 |
Maillots de bain homme
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|
S | 3 | 75-79 | 91-95 |
M | 4 | 80-84 | 96-100 |
L | 5 | 85-89 | 101-105 |
XL | 6 | 90-94 | 106-110 |
Soutiens-gorge
78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | correspondance taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68-72 | 32B | 32C | 32D | 32E | |||
73-77 | 34A | 34B | 34C | 34D | 34E | S | |
78-82 | 36A | 36B | 36C | 36D | 36E | M | |
83-87 | 38A | 38B | 38C | 38D | L | ||
88-92 | 40A | 40B | 40C |
Culottes
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE BASSIN EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM |
---|---|---|---|
S | 2 | 91-95 | 68-72 |
M | 3 | 96-100 | 73-77 |
L | 4 | 101-105 | 78-82 |
XL | 5 | 106-110 | 83-87 |
Hauts
CORRESPONDANCE TAILLE | CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 | |
M/L | |||||
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Bodys
CORRESPONDANCE TAILLE | CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR SOUS LA POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91/95 |
M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 | |
M/L | ||||||
L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
Jupes
CORRESPONDANCE DES TAILLES | TAILLE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|
XS | 36/38 | 63-67 | 86-90 |
S | 38/40 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 78-82 | 101-105 |
Robes
CORRESPONDANCE TAILLE | CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 | |
M/L | |||||
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Leggings et autres
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|
XS | 36/38 | 63-67 | 86-90 |
S | 38/40 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 78-82 | 101-105 |
Chaussettes et collants
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE |
---|---|
S/M | 1-2 |
M/L | 3-4 |
S | 1-2 |
M | 3 |
L | 4 |
Pyjamas femme
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|
S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Hauts de maillots de bain
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR SOUS LA POITRINE EN CM |
---|---|---|---|
S | 80 | 84-88 | 73-77 |
M | 85 | 89-93 | 78-82 |
L | 90 | 94-98 | 83-87 |
95 | 99-103 | 88-92 |
Bas de maillots de bain
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE BASSIN EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM |
---|---|---|---|
S | 2 | 91-95 | 68-72 |
M | 3 | 96-100 | 73-77 |
L | 4 | 101-105 | 78-82 |
XL | 5 | 106-110 | 83-87 |
Maillots de bain une pièce
CORRESPONDANCE TAILLE | TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR SOUS LA POITRINE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91-95 |
M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
Prêt-à-porter et sous-vêtements
CORRESPONDANCE TAILLE | ÂGE | TOUR DE BASSIN EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE POITRINE EN CM | TAILLE EN CM |
---|---|---|---|---|---|
S | 2-3 | 58-60 | 53-54 | 56-57 | 92-98 |
S | 4-5 | 62-64 | 55-56 | 58-59 | 104-110 |
M | 6-7 | 66-68 | 57-58 | 60-62 | 116-122 |
M | 8-9 | 70-72 | 59-60 | 64-66 | 128-134 |
L | 10-11 | 74-78 | 61-63 | 68-72 | 140-146 |
L | 12-13 | 82-86 | 65-67 | 76-80 | 152-158 |
Maillots de bain
ÂGE | TOUR DE BASSIN EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE POITRINE EN CM | TAILLE EN CM |
---|---|---|---|---|
2-3 | 58-60 | 53-54 | 56-57 | 92-98 |
4-5 | 62-64 | 55-56 | 58-59 | 104-110 |
6-7 | 66-68 | 57-58 | 60-62 | 116-122 |
8-9 | 70-72 | 59-60 | 64-66 | 128-134 |
10-11 | 74-78 | 61-63 | 68-72 | 140-146 |
12-13 | 82-86 | 65-67 | 76-80 | 152-158 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.